Usklađivanje izvještaja
dPlan · DMS · Pantheon — usklađivanje iznosa
Usporedba planiranog iznosa, ugovorenog u DMS-u i Pantheon izvještaja investicija vs troškova
6 Usklađeno0 Odstupanje12 Prekid
Investicija u odabiru
18
Neslaganja
12
odstupanje ili prekid
Ukupna apsolutna varijanca
15.01M €
Usklađeno
33%
Detaljni pregled po investiciji
| Investicija | Plan (dPlan) | Ugovoreno (DMS) | Izvještaj investicija | Izvještaj troškova | Varijanca | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV-0030Implementacija ISO 55000 alata | 6.55M € | 7.25M € | 0 € | 3.71M € | 3.71M €+100.0% | Prekid | |
INV-0003Nadgradnja skladišta Virje | 8.55M € | 9.15M € | 8.48M € | 4.95M € | −3.529.957,92 €-41.6% | Prekid | |
INV-0018Nadzor geomehanike — Omišalj | 7.29M € | 7.88M € | 6.70M € | 3.91M € | −2.790.420,92 €-41.6% | Prekid | |
INV-0036Procjena rizika investicijskog portfelja | 1.43M € | 2.09M € | 0 € | 1.62M € | 1.62M €+100.0% | Prekid | |
INV-0002Rekonstrukcija terminala Sisak | 10.75M € | 11.25M € | 10.78M € | 9.65M € | −1.128.588,9 €-10.5% | Prekid | |
INV-0043Ugradnja senzora curenja | 1.52M € | 1.51M € | 0 € | 688k € | 688k €+100.0% | Prekid | |
INV-0023Laboratorijska oprema Sisak | 8.81M € | 9.44M € | 8.48M € | 7.97M € | −508.561,32 €-6.0% | Prekid | |
INV-0015Ugradnja flow metara — segment A | 4.71M € | 5.77M € | 4.27M € | 4.74M € | 476k €+11.2% | Prekid | |
INV-0022Integracija dPlan — investicije | 4.17M € | 4.62M € | 4.19M € | 4.44M € | 251k €+6.0% | Prekid | |
INV-0037Rekonstrukcija upravljačke zgrade | 1.56M € | 0 € | 0 € | 189k € | 189k €+100.0% | Prekid | |
INV-0049Implementacija OECD KPI dashboarda | 5.26M € | 5.43M € | 0 € | 91k € | 91k €+100.0% | Prekid | |
INV-0045Projekt BIM dokumentacije | 1.57M € | 2.33M € | 0 € | 22k € | 22k €+100.0% | Prekid | |
INV-0001Modernizacija cjevovoda Omišalj — faza 2 | 10.54M € | 11.73M € | 9.63M € | 9.63M € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0029Projekt rekonstrukcije mosta cjevovoda | 10.63M € | 10.20M € | 0 € | 0 € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0039Sanacija temelja rezervoara | 5.43M € | 6.71M € | 0 € | 0 € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0041Integracija nabave — eNabava | 1.78M € | 3.24M € | 0 € | 0 € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0048Upgrade backup sustava | 2.48M € | 3.17M € | 0 € | 0 € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0050Pilot — AI analiza ugovora | 1.75M € | 2.32M € | 0 € | 0 € | 0 € | Usklađeno |
Pantheon izvještaj investicija temelji se na fakturiranim iznosima; izvještaj troškova na registru realizacije — razlike signaliziraju potrebu za revizijom knjiženja.