Usklađivanje izvještaja
dPlan · DMS · Pantheon — usklađivanje iznosa
Usporedba plana, ugovorenog iznosa i Pantheon izvještaja.
9 Usklađeno2 Odstupanje7 Prekid
Investicija u odabiru
18
Neslaganja
9
odstupanje ili prekid
Ukupna apsolutna varijanca
2.39M €
Usklađeno
50%
Detaljni pregled po investiciji
| Investicija | Plan (dPlan) | Ugovoreno (DMS) | Izvještaj investicija | Izvještaj troškova | Varijanca | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV-0003Nadgradnja skladišta Virje | 8.30M € | 8.05M € | 5.81M € | 5.11M € | −697.120,08 €-12.0% | Prekid | |
INV-0018Nadzor geomehanike — Omišalj | 10.04M € | 9.74M € | 5.74M € | 6.37M € | 631k €+11.0% | Prekid | |
INV-0004SCADA sustav Žitnjak | 7.73M € | 7.19M € | 6.80M € | 7.21M € | 408k €+6.0% | Prekid | |
INV-0005Pumpna stanica Slavonski Brod | 9.00M € | 8.71M € | 4.34M € | 4.08M € | −260.464,44 €-6.0% | Prekid | |
INV-0002Rekonstrukcija terminala Sisak | 5.62M € | 5.22M € | 1.43M € | 1.59M € | 157k €+11.0% | Prekid | |
INV-0011IT infrastruktura DWH | 7.72M € | 7.49M € | 1.30M € | 1.44M € | 143k €+11.0% | Prekid | |
INV-0015Ugradnja flow metara — segment A | 4.71M € | 0 € | 0 € | 42k € | 42k €+100.0% | Prekid | |
INV-0006Revizija sigurnosnih ventila Omišalj | 5.19M € | 5.03M € | 3.87M € | 3.91M € | 42k €+1.1% | Odstupanje | |
INV-0014Modernizacija MOL interkonekcije | 920k € | 844k € | 144k € | 136k € | −8.651,04 €-6.0% | Odstupanje | |
INV-0001Modernizacija cjevovoda Omišalj — faza 2 | 10.54M € | 9.87M € | 8.39M € | 8.39M € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0007Digitalizacija DMS integracije | 9.00M € | 8.73M € | 7.92M € | 7.92M € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0008Nadzor korozije cjevovoda | 5.54M € | 5.37M € | 4.06M € | 4.06M € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0009Rezervni generator Sisak | 9.29M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0010Automatizacija pretovornih mjesta | 10.66M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0012Sanacija tankova Virje | 6.81M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0013Protupožarni sustav Žitnjak | 7.32M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0016Ugradnja flow metara — segment B | 8.90M € | 8.63M € | 2.76M € | 2.76M € | 0 € | Usklađeno | |
INV-0017Rehabilitacija cjevovoda D106 | 4.71M € | 4.55M € | 1.77M € | 1.77M € | 0 € | Usklađeno |
Pantheon izvještaj investicija temelji se na fakturiranim iznosima; izvještaj troškova na registru realizacije — razlike signaliziraju potrebu za revizijom knjiženja.